Elektroniker (m/w/d)
Als Elektronikerin oder Elektroniker bist du in einem breitgefächerten Arbeitsfeld tätig: Je nach Fachrichtung kümmerst du dich um die Elektronik und Energietechnik rund um Gebäude oder die Elektronik in Automatisierungssystemen, wie Robotern, und programmierst Steuerungen und Regelungen – Spannung ist in jedem Fall garantiert.
Weiterführende Informationen finden Sie beim Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke.
Ausbildungsdauer: 42 Monate
Fachrichtungen:
- Energie- und Gebäudetechnik
- Automatisierungs- und Systemtechnik
Ausbildungsordnung und Rahmenlehrplan finden Sie kostenfrei unter www.bibb.de
Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise zu den neuen Ausbildungsordnungen der handwerklichen Elektroberufe ab 01.08.2021.
kostenfreie Umsetzungshilfen für die Ausbildungspraxis finden Sie hier.
Ausbildungsnachweis
Es bestehen zwei Möglichkeiten der Führung eines Ausbildungsnachweises (schriftlich oder elektronisch). Die Art der Führung ist im Ausbildungsvertrag anzugeben.
elektronischer Ausbildungsnachweis
Hier gibt es fachspezifische Anbieter (E-Zubi App) oder gewerkeunabhängige Formate. Weiterführende Hinweise finden Sie hier.
schriftlicher Ausbildungsnachweis
Hier können Sie gern unsere kostenfreie Vorlage nutzen:
Hinweise zur Vergütung bei fehlender Tarifbindung:
Bei fehlender Tarifbindung muss der Betrieb mindestens 80 Prozent der tarifvertraglichen Vergütungshöhe gewähren. Die absolute Untergrenze bildet dabei die Höhe der gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung.
Zahlt der Betrieb 20 Prozent unter Tarif, muss er eine Tariferhöhung insoweit nachvollziehen, dass er maximal 20 Prozent unter der Tariferhöhung liegt. Wir empfehlen dies schriftlich zu vereinbaren. Ein enstprechendes Muster hierfür finden Sie auf unserer Seite.
Ausbildungsjahr | tarifliche Vergütung ab 01.01.2024* | tarifliche Vergütung ab 01.01.2025* |
1. | 900,00 Euro | 950,00 Euro |
2. | 950,00 Euro | 1.000,00 Euro |
3. | 1.000,00 Euro | 1.050,00 Euro |
4. | 1.100,00 Euro | 1.150,00 Euro |
Verbindliche Auskunft erteilt das Tarifregister des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-Anhalt.
Achtung: Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Thema Fahrtkosten- und Internatszuschüsse für Schüler auswärtiger Berufsschulen.
Berufsbildende Schulen Schönebeck des Salzlandkreises
Internet: www.bbs-oa.de
E-Mail: sekretariat-bbs-sbk@kreis-slk.de
Telefon: 03471 684 622 010
Berufsbildende Schulen "Otto von Guericke" Magdeburg
Internet: www.bbsovg-magdeburg.de
E-Mail: sekretariat@bbsovg-magdeburg.de
Telefon: 03 91 53215-12
Berufsbildende Schule Europaschule Oschersleben
Internet: www.europaschule-oschersleben.de
E-Mail: bbs@europaschule-oschersleben.de
Telefon: 03949 921670
Berufsschulzentrum des Landkreises Stendal
Internet: www.bsz-stendal.de
E-Mail: office@bsz-stendal.de
Telefon: 03931 60-8200
Berufsbildende Schulen „Conrad Tack“ des Landkreises Jerichower Land
Internet: www.bbs-burg.de
E-Mail: schulleitung@bbs-burg.de
Telefon: 03921 9766-10
Berufsbildende Schulen Wernigerode
Internet: www.bbs-wernigerode.de
E-Mail: info@bbs-wr.de
Telefon: 03943 - 54570
Internet: www.bbs-oa.de
E-Mail: sekretariat-bbs-sbk@kreis-slk.de
Telefon: 03471 684 622 010
Berufsbildende Schulen "Otto von Guericke" Magdeburg
Internet: www.bbsovg-magdeburg.de
E-Mail: sekretariat@bbsovg-magdeburg.de
Telefon: 03 91 53215-12
* Sonderregelung für Berufsbildende Schulen Schönebeck des Salzlandkreises möglich, falls notwendige Klassenstärke erreicht wird
Berufsbildende Schule Europaschule Oschersleben
Internet: www.europaschule-oschersleben.de
E-Mail: bbs@europaschule-oschersleben.de
Telefon: 03949 921670
Berufsschulzentrum des Landkreises Stendal
Internet: www.bsz-stendal.de
E-Mail: office@bsz-stendal.de
Telefon: 03931 60-8200
Berufsbildende Schulen Wernigerode
Internet: www.bbs-wernigerode.de
E-Mail: info@bbs-wr.de
Telefon: 03943 - 54570
wichtige Hinweise:
Die aktuellen Prüfungstermine, die zuständigen Prüfungsausschüsse sowie die zu beachtenden Fristen finden Sie hier.
unter 16 Jahren | 25 AT / 30 WT |
unter 17 Jahren | 23 AT / 27 WT |
unter 18 Jahren | 21 AT / 25 WT |
über 18 Jahren | 20 AT / 24 WT |
AT= Arbeitstage (Montag bis Freitag) | WT =Werktage (Montag bis Samstag) |
unter 16 Jahren | 25 AT |
unter 17 Jahren | 24 AT |
unter 18 Jahren | 24 AT |
über 18 Jahren | 24 AT |
AT= Arbeitstage (Montag bis Freitag) | WT =Werktage (Montag bis Samstag) |
Verbindliche Auskunft erteilt das Tarifregister des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-Anhalt.
Standort 1:
Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg (BBZ MD)
Harzbuger Straße 13
39118 Magdeburg
Ansprechpartner:
Sachbearbeitung Überbetriebliche Lehrunterweisung (ÜLU)
Tel. 0391 6268-141
Fax 0391 6268-110
Scharfenberger Straße 66
01139 Dresden
Ansprechpartner: Herr Obst
Telefon: 0351 8506-300
E-Mail: s.obst@ebz.de
ÜLU-Kurs | Stunden | Anteil Handwerks-betrieb | |
Komponenten und Elektroinstallation bearbeiten und installieren (BBZ MD) | G-ETEM1/22 obligatorisch | 40 h | 143,00 Euro |
Elektrische Anlage installieren und messen (BBZ MD) | G-ETEM2/22 obligatorisch | 40 h | 136,00 Euro |
Dienstneutrale Verkabelungen mit passiven Netzwerkkomponenten planen, installieren und prüfen (BBZ MD) | G-ETEM3/22 obligatorisch | 40 h | 160,00 Euro |
ÜLU-Kurs | Stunden | Anteil Handwerks-betrieb | |
Elektrische Anlagen installieren,prüfen und beurteilen (BBZ MD) | ET1/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 142,00 Euro |
Steuerungen in elektrischen Anlagen planen, montieren und prüfen (BBZ MD) | ET2/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 149,00 Euro |
Digitale Übertragungsstrecken installieren und einrichten sowie intelligente Endgeräte integrieren (BBZ MD) | ET3/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 153,00 Euro |
Energieeffiziente Antriebssysteme mit Kleinsteuerungen installieren, programmieren und in Betrieb nehmen (BBZ MD) | ETE1/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 157,00 Euro |
Energiewandlungs- und Energiespeichersysteme installieren, prüfen und in Betrieb nehmen (BBZ MD) | ETE2/22 (neu) obligatorisch | 80 h | 147,00 Euro |
Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen installieren, einrichten und prüfen (BBZ MD) | ETE3/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 169,00 Euro |
Gebäudeautomationssysteme planen, installieren, parametrieren und in Betrieb nehmen (BBZ MD) | ETE4/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 142,00 Euro |
Licht- und Energiemanagementsysteme planen, installieren und in Betrieb nehmen (BBZ MD) | ETE5/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 141,00 Euro |
ÜLU-Kurs | Stunden | Anteil Handwerks-betrieb | |
Elektrische Anlagen installieren,prüfen und beurteilen (BBZ MD) | ET1/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 142,00 Euro |
Steuerungen in elektrischen Anlagen planen, montieren und prüfen (BBZ MD) | ET2/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 149,00 Euro |
Digitale Übertragungsstrecken installieren und einrichten sowie intelligente Endgeräte integrieren (BBZ MD) | ET3/22 (neu) obligatorisch | 40 h | 153,00 Euro |
Automatisierungsanlage installieren und konfigurieren (EBZ Dresden) | ETA1/22 (neu) obligatorisch | 40 h | * |
Automatisierungssystem mit Visualisierung planen und programmieren (EBZ Dresden) | ETA2/22 (neu) obligatorisch | 40 h | * |
Energieeffizientes Regelungs- und Antriebssystem planen und einrichten (EBZ Dresden) | ETA3/22 (neu) obligatorisch | 40 h | * |
Vernetztes Antriebssystem mit Fernzugriff planen und einrichten (EBZ Dresden) | ETA3/22 (neu) obligatorisch | 40 h | * |
* Bei nicht aufgeführten Kursgebühren sind diese bei der jeweiligen Kursstätte zu erfragen.
Hinweis:
obligatorisch = verpflichtende Durchführung
fakultativ= freiwillige Durchführung
Hier finden Sie die aktuelle Planung der Überbetrieblichen Lehrunterweisung im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg. Die genauen Erläuterungen der Kurse sowie die Preise finden Sie unter dem Reiter "Übersicht Kurse".
Bitte beachten Sie: Änderungen vorbehalten; die Termine sind erst verbindlich, sobald die schriftlichen Einladungen versandt sind.
Jahrgang 2024 | KW 47 | KW 49 | KW 50 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 20 | |
Magdeburg | G-ETEM1/22 | G-ETEM1/22 | |||||||
Stendal | G-ETEM1/22 | G-ETEM2/22 | G-ETEM2/22 | ||||||
Schönebeck | G-ETEM1/22 | ||||||||
Burg | G-ETEM1/22 | G-ETEM1/22 | |||||||
Wernigerode | G-ETEM2/22 | G-ETEM2/22 | |||||||
Oschersleben | G-ETEM1/22 | G-ETEM1/22 | G-ETEM1/22 |
Jahrgang 2023 | KW 47 | KW 8 | KW 9 | KW 12 | KW 14 | KW 15 | KW 19 | KW 21 | ||||
Magdeburg | ET2/22 | ET1/22 | ET1/22 | ET1/22; ET2/22 | ET2/22 | |||||||
Stendal | ET2/22 | ET1/22 | ET1/22 | |||||||||
Schönebeck | ET1/22 | |||||||||||
Burg | ET1/22 | |||||||||||
Wernigerode | ET1/22 | |||||||||||
Oschersleben | ET1/22 | ET1/22 |
Jahrgang 2022 | KW 47 | KW 50 | KW 51 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 |
Magdeburg | ET3/22 | ET3/22 | ETE1/22 | ETE1/22 | ETE1/22 | ETE4/22 | ||||||
Stendal | ET2/22 | ET3/22 | ET3/22 | ETE4/22, ETE1/22 | ||||||||
Schönebeck | ETE1/22 | |||||||||||
Burg | ||||||||||||
Wernigerode | ET3/22 | ETE1/22 | ETE1/22 | |||||||||
Oschersleben | ETE1/22 | ETE2/22 |
Jahrgang 2021 | ||||||||||||
Magdeburg | ||||||||||||
Stendal | ||||||||||||
Schönebeck | ||||||||||||
Burg | ||||||||||||
Wernigerode | ||||||||||||
Oschersleben |